| 型号 | 形状/ 安装 |
端子 类型 |
最大输出 功率W |
标称输入 电压Vdc |
输入电压 范围Vdc |
单路 | 额定输出 电压Vdc |
输出电压 范围Vdc |
最大输出 电流A |
绝缘/ 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-1000N | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | -1000 | 0~-1000 | 0.0015 | 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-1000P | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | 1000 | 0~+1000 | 0.0015 | 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-1500N | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | -1500 | 0~-1500 | 0.001 | 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-1500P | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | 1500 | 0~+1500 | 0.001 | 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-2000N | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | -2000 | 0~-2000 | 0.0007 | 非绝缘 |
| CHVM1R5-12-2000P | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 11~13 | 1 | 2000 | 0~+2000 | 0.0007 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-1000NW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | -1000 | 0~-1000 | 0.002 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-1000PW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | 1000 | 0~+1000 | 0.002 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-1500NW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | -1500 | 0~-1500 | 0.0013 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-1500PW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | 1500 | 0~+1500 | 0.0013 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-2000NW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | -2000 | 0~-2000 | 0.001 | 非绝缘 |
| CHVM2-12-2000PW | 基板搭载 | DIP | 2 | 12 | 10.8~16.5 | 1 | 2000 | 0~+2000 | 0.001 | 非绝缘 |
| CHVM2R5-12-0350NW | 基板搭载 | DIP | 2.45 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | -350 | 0~-350 | 0.007 | 非绝缘 |
| CHVM2R5-12-0350PW | 基板搭载 | DIP | 2.45 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | 350 | 0~+350 | 0.007 | 非绝缘 |
| CHVM2R6-12-0470NW | 基板搭载 | DIP | 2.63 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | -470 | 0~-470 | 0.0056 | 非绝缘 |
| CHVM2R6-12-0470PW | 基板搭载 | DIP | 2.63 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | 470 | 0~+470 | 0.0056 | 非绝缘 |
| CHVM2R7-12-0180NW | 基板搭载 | DIP | 2.7 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | -180 | 0~-180 | 0.015 | 非绝缘 |
| CHVM2R7-12-0180PW | 基板搭载 | DIP | 2.7 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | 180 | 0~+180 | 0.015 | 非绝缘 |
| CHVM3-12-0300NW | 基板搭载 | DIP | 3 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | -300 | 0~-300 | 0.01 | 非绝缘 |
| CHVM3-12-0300PW | 基板搭载 | DIP | 3 | 12 | 10.8~13.2 | 1 | 300 | 0~+300 | 0.01 | 非绝缘 |
